
![]() |
|||||
Eine Auswahl von Messzellen für Drucksensoren |
| Mit
der nachfolgenden Auswahl möchten wir Ihnen einige Informationen über
die verschie- denen Messzellen geben, die in Drucksensoren zum Einsatz kommen. |
|
|
piezoresistive Siliziumsensoren |
Der piezoresistive Effekt ist die Änderung des spezifischen Widerstan- des von Halbleitermaterialien bei mechanischer Beanspruchung.Die Widerstandsänderung bei Halbleitern beruht auf der veränderten Beweglichkeit der Elektronen in einer kristallinen Struktur |
| - ungekapselt | Das zu messende Medium hat direkten Kontakt mit dem Messelement für Gase und dünnflüssige, nicht aggressive Flüssigkeiten |
| Anwendung: | einfache Industrieanwendung, Pneumatik |
| Eigenschaften: | preiswerte Ausführung, für niedrige Messbereiche |
| Messbereiche: | 10 mbar ...10 bar |
| Beispiele: | Drucksensoren-Übersicht |
| - gekapselt | Die Siliziummesszelle ist in ein Edelstahlgehäuse eingebaut und das zu messende Medium wirkt auf eine dünne Edelstahlmembran. Die hinter der Membran befindliche Flüssigkeit überträgt den Druck auf das Messelement. |
| Anwendung: | für allgemeine Industrieanwendungen, Anlagenbau, Laborbereich |
| Eigenschaften: | Messelement ist vom Messstoff getrennt |
| Messbereiche: | 100 mbar ...600 bar |
| Beispiel: | Produkt SD 30 |
| Dünnfilmmesszelle | Auf der Rückseite der Dünnfilmmesszelle sind Widerstände in defi- bnierter Anordnung, als Wheatstone`sche Brücke, aufgetragen. Der Widerstand dieser Brücke ändert sich bei Durchbiegung, der der Messzelle bei Druckbeaufschlagung. |
| Anwendung: | für allgemeine Industrieanwendungen, Umwelttechnik, Hydraulik |
| Eigenschaften: | Messelement ist vom Messstoff getrennt |
| Messbereiche: | 1 bar ...4.000 bar |
| Beispiel: | Produkt SD 30 |
| Keramikmesszelle | Als Trägermaterial wir Keramik verwendet, wobei auf der Rückseite der Messzelle die Wheatstone`sche Brücke aufgetragen ist. Der Wider- stand dieser Brücke ändert sich bei Durchbiegung der Messzelle bei Druckbeaufschlagung. |
| Anwendung: | für allgemeine Industrieanwendungen, Hydraulik, Maschinenbau |
| Eigenschaften: | hohe Korrosionsbeständigkeit der Keramik |
| Messbereiche: | 1 bar ...400 bar |
| Beispiel: | Produkt SD 25 |
| Kapazitive
Keramikmesszelle |
Als Trägermaterial wir Keramik verwendet. Bei Druckbeaufschlagung wird die Änderung des kapazitiven Ausgangssignales der Messzelle verändert. |
| Anwendung: | für Füllstandsmessung, Lebensmittelindustrie |
| Eigenschaften: | hohe Korrosionsbeständigkeit der Keramik |
| Messbereiche: | 50 mbar ...20 bar |
| Beispiele: | Drucksensoren-Übersicht |